Grand-Est
-
(68) MULHOUSE Studio Lmnp renta. 6.10 % 95 888,00 €
-
(68) EGUISHEIM Studio Lmnp renta. 6.59 % 99 251,00 €
-
(54) NANCY Appart. Type 1 Lmnp renta. 6.00 % 60 859,00 €
-
(57) HATTIGNY Cottage Type 4 Lmnp renta. 8.16 % 202 357,00 €
-
(54) NANCY Studio Lmnp renta. 5.99 % 67 000,00 €
-
(54) HEILLECOURT Studio Lmnp renta. 5.99 % 67 000,00 €
-
(51) EPERNAY Studio Lmnp renta. 4.57 % 48 000,00 €
-
(51) REIMS Studio Lmnp renta. 5.50 % 70 848,00 €
-
-
(95) ENNERY Chambre simple Lmnp renta. 6.90 % 119 680,00 €
-
(68) MULHOUSE Studio Lmnp renta. 7.20 % 63 719,00 €
-
(68) MULHOUSE Chambre simple Lmnp renta. 6.20 % 97 219,00 €
-
(10) TROYES Studio Lmnp renta. 5.00 % 48 527,00 €
-
(54) NANCY Appart. Type 2 Lmnp renta. 5.30 % 158 532,00 €
-
(54) HEILLECOURT Studio Lmnp renta. 5.00 % 70 919,00 €
-
(57) VAXY Appart. Type 1 Lmnp renta. 6.50 % 170 277,00 €
-
-
(68) COLMAR Appart. Type 2 Lmnp renta. 6.00 % 104 847,00 €
-
(57) FORBACH Appart Type 2 Lmnp renta. 5.74 % 70 163,00 €
-
(67) STRASBOURG Appart Type 1 Lmnp renta. 4.80 % 70 833,00 €
-
(51) REIMS Appart. Type 1 Lmnp renta. 4.40 % 67 636,00 €
-
(54) METZ Appart. Type 1 Lmnp renta. 5.00 % 87 997,00 €
-
(51) REIMS Appart. Type 1 Lmnp renta. 5.50 % 60 253,00 €
-
(51) OEUILLY Chambre simple Lmnp renta. 6.60 % 91 000,00 €